next up previous
Next: Przykład przekształcania procesu z Up: wyklad9 Previous: Procesy i zarządzanie zadaniami

Pokazanie procesów najbardziej ``zasobożernych'' - polecenie top

 11:52am  up 6 days,  2:12,  8 users,  load average: 0.00, 0.02, 0.00
80 processes: 78 sleeping, 2 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU states:  1.3% user,  1.1% system,  0.0% nice, 97.4% idle
Mem:  257728K av, 242140K used,  15588K free,  61920K shrd, 137484K buff
Swap: 136512K av,    472K used, 136040K free                 56964K cached

  PID USER     PRI  NI  SIZE  RSS SHARE STAT  LIB %CPU %MEM   TIME COMMAND
29909 root      12   0  7692 7692  2072 R       0  0.7  2.9   0:04 X
29957 rav        4   0  4476 4476  3272 S       0  0.7  1.7   0:00 kpanel
30120 adam      10   0  1040 1040   820 R       0  0.7  0.4   0:00 top
  352 root       7   0  3024 3008   404 S       0  0.1  1.1   0:45 ypserv
    1 root       0   0   380  368   320 S       0  0.0  0.1   0:04 init
    2 root       0   0     0    0     0 SW      0  0.0  0.0   0:04 kflushd
    3 root       0   0     0    0     0 SW      0  0.0  0.0   0:16 kupdate
    4 root       0   0     0    0     0 SW      0  0.0  0.0   0:00 kpiod
    5 root       0   0     0    0     0 SW      0  0.0  0.0   0:09 kswapd
    6 root     -20 -20     0    0     0 SW<     0  0.0  0.0   0:00 mdrecoveryd
  303 bin        0   0   496  496   404 S       0  0.0  0.1   0:09 portmap
  319 root       0   0  1680 1512   632 S       0  0.0  0.5   0:01 named
  335 root       0   0   464  464   396 S       0  0.0  0.1   0:00 apmd
  369 root       0   0   508  484   368 S       0  0.0  0.1   0:00 ypbind
  373 root       0   0   508  484   368 S       0  0.0  0.1   0:00 ypbind
  374 root       0   0   508  484   368 S       0  0.0  0.1   0:00 ypbind

IRIX64 fregata 6.5 IP27        load averages: 19.14 18.93 18.62        10:33:46
202 processes: 181 sleeping, 1 zombie, 20 running
24 CPUs: 14.8% idle, 77.7% usr,  0.6% ker,  6.8% wait,  0.0% xbrk,  0.0% intr
Memory: 16G max, 15G avail, 11G free, 6386M swap, 6386M free swap

       PID       PGRP USERNAME PRI  SIZE   RES STATE    TIME WCPU% CPU% COMMAND
    374448     374448 wlad      20 1824K 1520K run/10  92.7H 39.2 99.72 hdml16b
    373401     373401 wlad      20 1824K 1520K run/14  90.6H 39.0 99.71 hdml16b
    391542     388628 mate      20  105M 9488K run/15  19.3H 39.0 99.68 gamess-
    375460     375029 mate      20  105M 9488K run/16  92.3H 39.1 99.67 gamess-
    395454     393160 agniecha  20  111M   47M run/21   8:29 39.1 99.64 l502.ex
    369936     367679 dasa      20  332M  316M run/12 113.4H 39.1 99.63 castepe
      8502       8502 jbosko    20   71M   17M run/6  820.5H 39.3 99.60 DLPOLY.
    370266     367679 dasa      20  318M  302M run/9  113.3H 39.1 99.60 castepe
    400510     393160 agniecha  20  111M   47M run/8    8:28 39.1 99.60 l502.ex
    400345     393160 agniecha  20  111M   46M run/13   8:29 39.1 99.58 l502.ex
    360751     360751 inta      20   20M   11M run/11  22.9H 39.1 99.57 mopac20
    400463     392394 janusz    20  192M  133M run/4   19:09 39.1 99.49 l1002.e
    399831     400563 bimx      20  139M  104M run/2   12:51 39.0 99.47 standar
    392545     392394 janusz   g20  192M  133M run/1  881:40 39.0 99.37 l1002.e



Adam Liwo 2002-03-07